Der bei der IHK ansässige Juniorenkreis wurde im Jahr 1952 gegründet
Vorsitzende der Wirtschaftsjunioren Dortmund Kreis Unna Hamm
2023 | Antje Boldt | |
2022 | Michael Lis | |
2021 | Sebastian Schalkau | |
2020 | Daniel Bruckhaus | |
2019 | Dennis Waldhoff | |
2018 | Dennis Soldmann | |
2017 | Marco Roman Di Venanzio | |
2016 | Roman Senga | |
2015 | Carsten Jäger | |
2014 | Fabian Woikowsky | |
2013 | Justin Leonhard Kassel | |
2012 | Christiane Streßig | |
2011 | Markus Isenburg | |
2010 | Michael Hadrys | |
2009 | Frank Haase | |
2008 | Daniel Braunsdorf | |
2006 - 2007 | Ralph Weber | |
2004 - 2005 | Holger Behrendt | |
2003 | Marianne Montag | |
2001 - 2002 | Dr. Guido Quelle | |
1999 - 2000 | Dirk Rutenhofer | |
1997 - 1998 | Dr. Carsten Wilken | |
1995 - 1996 | Klaus Wegener | |
1993 - 1994 | Friedhelm Beiteke |
Herausragende Veranstaltungen der Wirtschaftsjunioren Dortmund Kreis Unna Hamm
2023 | Landeskonferenz NRW 2023 | |
2022 | Juniorentag NRW 2022 | |
2015 | Bundeskonferenz der Wirtschaftsjunioren Deutschland | |
2010 | WJD Frühjahrsdelegiertenversammlung | |
2008 | Wirtschaftsjunioren Landeskonferenz NRW | |
2002 | Wirtschaftsjuniorentag NRW im Konzerthaus Dortmund | |
1992 | Bundeskonferenz in Dortmund |
Ehrungen der Wirtschaftsjunioren Dortmund Kreis Unna Hamm
2015 | Engagement im Projekt "Jugend stärken": 1000 Chancen durch die Wirtschaftsjunioren Deutschland | |
2004 | Bundespreis "Fit for Job" für STEP21 | Lebenslinien | |
2004 | Landespreis NRW der Wirtschaftsjunioren für JOBfit | |
2001 | 2. Platz auf der Weltkonferenz der JCI für IMAGE | |
2000 | Bundespreis der Wirtschaftsjunioren für IMAGE | |
1999 | Landespreis NRW der Wirtschaftsjunioren für IMAGE | |
1996 | Landespreis NRW der Wirtschaftsjunioren für Ruhrtropolis | |
1981 | Landespreis für durchgeführte Wochenendseminare mit Partnerkreisen | |
1977 | Landespreis für durchgeführte Wochenendseminare mit Partnerkreisen | |
1973 | Weltpreis gemeinsam mit den Partnern aus Leeds für die beste Zusammenarbeit zwischen Einzelkreisen verschiedener Nationen | |
1973 | Landespreis für die Basisgruppe Wirtschaft | |
1972 | Weltpreis für die Basisgruppe Wirtschaft | |
1972 | Schwedischer Wanderpreis für das beste internationale Projekt. Beteiligt waren die Wirtschaftsjunioren aus Leeds (GB), Twente (NL), Federicia (DK) und Dortmund |
Internationale Partnerschaften der Wirtschaftsjunioren Dortmund Kreis Unna Hamm
ab 2022 | JC 's-Hertogenbosch (NL) | |
1968-2020 | JC Leeds (GB) | |
seit 1976 | JC Leuven (B) | |
1971-1975 | JK Twente (NL) | |
1970-1976 | JC Fredericia (DK) |
Träger der Goldenen Juniorennadel der Wirtschaftsjunioren Deutschland
2022 | Tobias Böcker | |
2021 | Carsten Jäger | |
2017 | Jürgen Walinda-Zilla | |
2017 | Fabian Woikowsky | |
2015 | Natascha Lomp | |
2015 | Gisbert Hebeler | |
2014 | Justin Leonhard Kassel | |
2013 | Michael Hadrys | |
2013 | Markus Isenburg | |
2012 | Christiane Streßig | |
2011 | Alexander Rupprecht | |
2010 | Frank Haase | |
2009 | Daniel Braunsdorf | |
2006 | Marianne Montag | |
2003 | Dr. Guido Quelle, Bruno Schwenk | |
2002 | Gela Mund, Susanne Scholz | |
2001 | Dirk Rutenhofer | |
2000 | Klaus Wegener | |
1999 | Michael Regelin |
Senatoren der Wirtschaftsjunioren Dortmund
Senatorennummer | ||
---|---|---|
Senatorennummer | ||
Senatorennummer | ||
Senatorennummer | ||
Senatorennummer | ||
Senatorennummer | ||
Senatorennummer | ||
Frank Haase | 75852 | |
Daniel Braunsdorf | 71483 | |
Klaus E. Becker | 60254 | |
Friedhelm Beiteke | 54755 | |
Dr. Reinold Kaldewei | 52452 | |
Siegfried Sell | 52451 | |
Adalbert Fleck | 52450 | |
Dr. Carlo Borggreve | 52436 | |
Hans-Joachim Wiese | 52171 | |
Adelheid Funcke-Schobert | 50094 | |
Gisbert Hebeler | 48390 | |
Wolfgang Hauth | 41359 | |
Wolf-Dietrich Köster | 37399 | |
Jürgen Mattern | 34831 | |
Bernd K. Kollmann | 33234 | |
F. Peter Schmitz | 24194 |
Geehrte mit dem goldenen Rhino
2022 | Amin Fariad | |
2021 | Johanna Pekar | |
2019 | Antje Boldt | |
2019 | Tim Bertram | |
2018 | Ninja Fricke | |
2017 | Daniel Bruckhaus | |
2017 | Ann-Kathrin Selleny | |
2016 | Julia Ebert | |
2015 | Senthuran Kokulathas | |
2015 | Jürgen Schulte | |
2014 | Jeanette Husmann | |
2014 | Thomas Chmielnik | |
2013 | Silvia Kriens | |
2013 | Marco Roman Di Venanzio | |
2012 | Daniela Reich | |
2012 | Ranja Ristea-Makedissi | |
2010 | Margarete Hadrys | |
2009 | Ludger Schiemann | |
2009 | Marion Thulke |